


孚諾林® C 系列氟橡膠
用于許多行業(yè),包括汽車、流體動力、家電和化學(xué)工業(yè)。
| 分享 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品目錄 | 氟橡膠FKM |
| English details | Flurine® C Series Fluoroelastomer |
| 商標(biāo)/品牌 | 孚諾林 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | C227,C727,C927 |
| 特征 | 中等分子量分布 |
| 用途 | 軸封、墊片、O 型圈、擠壓型材、模具 |
| 形式 | 白色或淺黃色片狀 |
| 更新時間 | 2026/1/19 |
詳細(xì)信息
描述
孚諾林?C系列為分子量分布較寬的氟橡膠,由偏氟乙烯(VF2)和六氟丙烯(HFP)共聚而成,通常應(yīng)用于汽車,液壓,電器和化工等行業(yè)。孚諾林C系列氟橡膠在保證膠料流動性的同時,改善了加工性能。它對油,燃料,脂肪族,芳香族碳?xì)浠衔?、潤滑劑和大多?shù)無機(jī)酸具有絕佳的耐受性。
技術(shù)規(guī)格
| 常規(guī) | ||||
特征 | ?較寬分子量分布 | |||
| 用途 | 軸密封件,墊片,O型圈;擠壓型材;成型管材 | |||
形式 | 白色或淡黃色膠片 | |||
項(xiàng)目 | 典型值 | 測試方法 | ||
C227 | C727 | C927 | ||
物理特性 | ||||
氟含量(mass%) | 66 | 66 | 66 | |
密度(g/cc) | 1.78~1.84 | 1.78~1.84 | 1.78~1.84 | ASTM D297 |
門尼粘度 | 20~45 | 60~80 | ≥100 | ASTM D1646 ML 1+10 在 121°C |
含水量(%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ASTM D 5668 |
注:如需獲取技術(shù)規(guī)格書,請聯(lián)系我們!
讓我們一起創(chuàng)新
我們擁有一支專業(yè)的技術(shù)專家團(tuán)隊(duì),隨時準(zhǔn)備幫助您完成最具挑戰(zhàn)性的項(xiàng)目,所以請立即聯(lián)系我們 - 我們已準(zhǔn)備好迎接挑戰(zhàn)
